天天资讯:5月9日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A净值上涨1.10%
2023-05-09 21:53:52
来源:同花顺iNews
(资料图片)
5月9日,截至收盘,易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)较前一交易日净值上涨1.10%,跑赢上证指数,单位净值为1.14,累计净值为0.7695。
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金成立于2015年7月8日,最新规模为12.48亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-05-08 | 2.77 | -0.08 | 2.06 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-05-08 | 2.77 | -0.08 | 2.06 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-05-09 | 0.38 | 4.27 | 12.56 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-05-09 | 5.78 | 3.58 | 15.66 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-05-09 | 5.77 | 3.54 | 15.20 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-05-08 | -0.58 | -10.41 | 0.82 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-05-08 | -0.59 | -9.97 | -0.11 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-05-08 | -0.60 | -10.00 | -0.51 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-05-08 | -0.46 | -10.33 | -4.19 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-05-08 | -0.47 | -10.38 | -4.53 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-05-09 | 5.66 | 9.53 | 23.56 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-05-09 | 5.08 | 8.70 | 21.46 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-05-09 | 5.07 | 8.70 | 21.58 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-05-09 | 0.90 | 0.66 | 3.26 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-05-09 | 0.90 | 0.65 | 3.16 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-05-09 | 0.96 | 0.70 | 3.55 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-05-09 | -0.03 | -2.18 | 5.73 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-05-09 | -0.03 | -2.16 | 5.94 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-05-09 | -0.03 | -2.26 | 6.18 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-05-09 | -0.81 | -3.92 | 12.48 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-05-09 | -0.82 | -3.93 | 12.38 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-05-09 | -1.99 | -6.26 | -2.84 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-05-09 | -1.99 | -6.27 | -2.95 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-05-09 | -0.86 | -4.15 | 13.35 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-05-09 | -2.10 | -6.52 | -2.92 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-05-09 | -0.06 | -2.62 | 5.62 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-05-09 | -0.08 | -2.65 | 5.36 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-05-09 | -0.06 | -2.69 | 6.56 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-05-09 | 0.48 | -1.70 | 4.34 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-05-09 | 0.49 | -1.67 | 3.33 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-05-09 | 0.50 | -1.79 | 4.47 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)